Mischungsverhältnis nach Gewicht Harz (A): Härter (B) | 100:50 | 100:50 | 100:50 |
Anwendungen |
Beschichten | ✓ | ✓ | ~ |
Laminieren | ✓ | ✓ | ~ |
Versiegeln | ✓ | ✓ | ~ |
Gießen | ~ | ✓ | ✓ |
Reparieren | ✓ | ✓ | ~ |
Kleben | ✓ | ~ | ~ |
Anwendungsbeispiele |
Grundierung, Beschichtung und Versiegelung von Böden (Industrieböden, Garagenböden, Wohnraumböden, Duschböden, etc.) | ✓ | ✓ | X |
Beschichtung und Versiegelung von Tischen, Arbeitsplatten und anderen Möbeln/Gegenständen | ✓ | ✓ | ~ |
Versiegelung von Bildern | ✓ | ✓ | X |
Verguss von Epoxidharz Tischen („River-Tische") | ~ | ~ | ✓ |
Herstellung von Schmuck und kleineren Gießlingen bis 2cm Höhe | ✓ | ✓ | ~ |
Verguss von größeren Gießlingen aus einem Guss | X | X | ✓ |
Isolierung von Elektroschaltungen und Klemmstellen | ✓ | X | X |
Einsatz im Flugzeug-, Schiffs- und Modellbau | ✓ | ✓ | ~ |
Verklebung und Versiegelung von Beton, Holz, Kunststoff, Hartschaum, Naturstein, GFK und andere Materialien | ✓ | ~ | ~ |
Verarbeitungseigenschaften |
Drechselbar | ✓ | ✓ | ✓ |
Schleifbar | ✓ | ✓ | ✓ |
Polierbar | ✓ | ✓ | ✓ |
Max. Gießhöhe je Gießvorgang bei 20°C1 | 1cm | 2cm | 5cm |
Wartezeit bis weiterer Gießvorgang bei 20°C2 (Anzahl Gießvorgänge: unbegrenzt) | Mind. 6Std. | Mind. 12Std. | Mind. 48-72Std. |
Gelier- und Topfzeit bei 20°C (Gel Timer TECAM) | 25Min.(100g) | 65Min.(145g) | 360Min.(10kg) |
Minimale Verarbeitungstemperatur | 15°C | 15°C | 15°C |
Maximale Verarbeitungstemperatur bei max. Gießhöhe | 20°C (1cm) | 20°C (2cm) | 20°C (5cm) |
Maximale Verarbeitungstemperatur bei 1mm Gießhöhe | 35°C | 35°C | 35°C |
Maximal zulässige Luftfeuchtigkeit bei Verarbeitung | 70% | 70% | 70% |
Maximaler Materialschwund nach dem Auftrag | 1% | 1% | 1% |
Verarbeitungszeiten (bei 20°C) |
Schichthöhe 0-3mm | 60Min. | 120Min. | 360Min. |
Schichthöhe 1cm | 25Min. | 90Min. | 360Min. |
Schichthöhe 2cm | X | 60Min. | 360Min. |
Schichthöhe 5cm | X | X | 240Min. |
Berührbar/Begehbar/Belastbar (bei 20°C) |
Schichthöhe 0-3mm | nach 20Std. | nach 24Std. | nach 48-72Std. |
Schichthöhe 1cm | nach 20Std. | nach 20Std. | nach 48-72Std. |
Schichthöhe 2cm | X | nach 20Std. | nach 48-72Std. |
Schichthöhe 5cm | X | X | nach 48-72Std. |
Vollständige chemische Aushärtung | nach 7 Tagen | nach 7 Tagen | nach 14 Tagen |
Technische Eigenschaften |
Transparentes Harz | ✓ | ✓ | ✓ |
Glasklare Aushärtung | X | ✓ | ✓ |
Maximal möglicher UV-Schutz3 | X | ✓ | ✓ |
Selbstentlüftend | ✓ | ✓ | ✓ |
Blasenfrei | ✓ | ✓ | ✓ |
Selbstnivellierend | ✓ | ✓ | ✓ |
Lösemittelfrei | ✓ | ✓ | ✓ |
VOC-frei4 | X | ✓ | ✓ |
BPA-frei5 | ✓ | ✓ | ✓ |
Weichmacher-frei (Phthalate) | ✓ | ✓ | ✓ |
Chemikalienbeständig | ✓ | ✓ | ✓ |
Kratzbeständig6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Doming Effekt (Tiefeneffekt) | ✓ | ✓ | ✓ |
Mischbar mit allen EPODEX Farben | ✓ | ✓ | ✓ |
Geeignet für Fußbodenheizung | ✓ | ✓ | ✓ |
Anwendbar für den Außenbereich | X | ✓ | ✓ |
Hohe Klebkraft | ✓ | ✓ | ✓ |
Dichte (g/cm3) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Viskosität (mPa·s) | 700 | 530 | 350 |
Max. Wärmeformbeständig7 bis | 60°C | 60°C | 60°C |
Min. Wärmeformbeständig bis | -30°C | -30°C | -30°C |
Shorehärte nach Aushärtung (D1) | 87 | 82 | 80 |
Lagerungstemperatur | 10-30°C | 15-30°C | 15-30°C |
Mindesthaltbarkeit nach Erhalt | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Mindesthaltbarkeit nach Öffnung8 | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |